Gregorian 2023/24
Ethiopian calendar 2016
All 13 months of 2016 E.C., from September 12, 2023 to September 10, 2024, with the Gregorian date under every day and holidays marked.
Meskerem መስከረምSep 12 – Oct 11
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | ||
| 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 |
| 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 |
| 20Oct | 212 | 223 | 234 | 245 | 256 | 267 |
| 278 | 289 | 2910 | 3011 |
መስከረም ፳፻፲፮
Tikimt ጥቅምትOct 12 – Nov 10
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | ||||
| 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 |
| 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 |
| 1829 | 1930 | 2031 | 21Nov | 222 | 233 | 244 |
| 255 | 266 | 277 | 288 | 299 | 3010 |
ጥቅምት ፳፻፲፮
Hidar ህዳርNov 11 – Dec 10
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ||||||
| 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 |
| 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 |
| 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 21Dec | 222 |
| 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 | 299 |
| 3010 |
ህዳር ፳፻፲፮
Tahsas ታህሳስDec 11 – Jan 9
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | |
| 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 |
| 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 |
| 2131 | 22Jan | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 |
| 287 | 298 | 309 |
- 29Genna
ታህሳስ ፳፻፲፮
Tir ጥርJan 10 – Feb 8
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 23Feb | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
- 11Timket
ጥር ፳፻፲፮
Yekatit የካቲትFeb 9 – Mar 9
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 22Mar | 232 |
| 243 | 254 | 265 | 276 | 287 | 298 | 309 |
የካቲት ፳፻፲፮
Megabit መጋቢትMar 10 – Apr 8
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 |
| 817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 |
| 1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 |
| 2231 | 23Apr | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 |
| 297 | 308 |
መጋቢት ፳፻፲፮
Miazia ሚያዝያApr 9 – May 8
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | ||
| 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 |
| 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 |
| 2028 | 2129 | 2230 | 23May | 242 | 253 | 264 |
| 275 | 286 | 297 | 308 |
ሚያዝያ ፳፻፲፮
Ginbot ግንቦትMay 9 – Jun 7
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | ||||
| 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 |
| 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 |
| 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 24Jun |
| 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
ግንቦት ፳፻፲፮
Sene ሰኔJun 8 – Jul 7
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 |
| 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 |
| 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 |
| 2330 | 24Jul | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
| 307 |
ሰኔ ፳፻፲፮
Hamle ሀምሌJul 8 – Aug 6
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | |
| 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 |
| 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 |
| 2128 | 2229 | 2330 | 2431 | 25Aug | 262 | 273 |
| 284 | 295 | 306 |
ሀምሌ ፳፻፲፮
Nehase ነሐሴAug 7 – Sep 5
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | 410 | |||
| 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 | 1117 |
| 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 | 1824 |
| 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 | 2531 |
| 26Sep | 272 | 283 | 294 | 305 |
ነሐሴ ፳፻፲፮
Pagume ጳጉሜSep 6 – Sep 10
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | |||||
| 38 | 49 | 510 |
ጳጉሜ ፳፻፲፮
Questions people ask
- When does the Ethiopian year 2016 start and end?
- 2016 E.C. starts on Meskerem 1, Tuesday, September 12, 2023, and ends on Pagume 5, Tuesday, September 10, 2024.
- Is 2016 a leap year in the Ethiopian calendar?
- No. 2016 E.C. is a regular year: Pagume has 5 days and the year has 365 days.
- How many months are in the Ethiopian calendar?
- Thirteen. Meskerem, Tikimt, Hidar, Tahsas, Tir, Yekatit, Megabit, Miyazia, Ginbot, Sene, Hamle and Nehase have 30 days each, and Pagume has 5 or 6.